产品中心
联系我们
总部地址:深圳市龙华区民治街道上芬社区建设路大为商务时空E座101
电话:0755-82574660/82542001
传真:0755-82544298
IC集成电路您现在的位置:首 页 > 产品中心 > IC集成电路

Buck converter
| Part Number | Description | Min VIN | Max VIN | VREF | Switching Frequency | Comp. | PSM | IOUT | RDS(ON) | OCP | EN | POK | Accuracy (%) | Package |
| (V) | (V) | (mV) | (kHz) | (A) | P/N | (A) | ||||||||
| (mohm) | ||||||||||||||
| uP1703A | 1A Synchronous | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | Int. | ● | 1000 | 180 | 2 | ● | 1.5 | WQFN3x3-16 | |
| Buck Converter | 170 | |||||||||||||
| uP1703A/B | 1A Synchronous | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | Int. | ● | 1000 | 280 | 1.5 | ● | 1.5 | WDFN2x2-6 | |
| Buck Converter | 250 | TSOT23-5 | ||||||||||||
| uP1706 | 2A Synchronous | 2.6 | 6 | 0.8 | Adj. | Ext. | ● | 2000 | 110 | 3 | ● | 2 | WDFN3x3-8 | |
| Buck Converter | 110 | |||||||||||||
| uP1708 | 5A High Voltage Synchronous | 5 | 26 | 0.8 | 0.3 | Ext. | ● | 5 | 60/30 | 7 | ● | 1.5 | PSOP-8 | |
| Buck Converter | ||||||||||||||
| uP1711 | 2A Synchronous | 2.6 | 6 | 0.8 | Adj. | Ext. | ● | 2 | 130 | 3 | ● | ● | 2 | VDFN3X3-10 |
| Buck Converter | 110 | MSOP-8 | ||||||||||||
| uP1712 | 3A Synchronous | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 1 | Int. | ● | 3 | 85 | 2.5 | ● | ● | 2 | PSOP-8 |
| Buck Converter | 75 | VDFN3X3-16 | ||||||||||||
| Up1713 | 2A Synchronous | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 1 | Int. | ● | 2 | 85 | 2.5 | ● | ● | 2 | PSOP-8 |
| Buck Converter | 75 | VDFN3X3-16 | ||||||||||||
| WLCSP | ||||||||||||||
| 1.5X1.5-9B | ||||||||||||||
| uP1706P | 2A Synchronous | 2.6 | 6 | 0.8 | Adj. | Ext. | ● | 2 | 110/110 | 3 | ● | 2 | WDFN3x3-8 | |
| Buck Converter | WDFN3x3-10 | |||||||||||||
| PSOP-8 | ||||||||||||||
| uP1706Q/S | 3A Synchronous | 2.6 | 6 | 0.8 | Adj. | Ext. | ● | 3 | 110/110 | 4 | ● | 2 | WDFN3x3-8 | |
| Buck Converter | WDFN3x3-10 | |||||||||||||
| PSOP-8 | ||||||||||||||
| uP1707S | 3A High Voltage | 4.5 | 23 | 0.925 | 0.34 | Ext. | ● | 3 | 100/100 | 5.8 | ● | 1.5 | PSOP-8 | |
| Synchronous Buck Converter | ||||||||||||||
| uP1714 | 4A Synchronous | 2.95 | 6 | 0.8 | 2 | Int. | ● | 4 | 45/45 | 6.4 | ● | ● | 1 | PSOP-8 |
| Buck Converter | VDFN3X3-16 | |||||||||||||
| WLCSP 1.5X1.5-9B | ||||||||||||||
| uP1715P | 2A High Voltage | 4.5 | 18 | 0.925 | 0.34 | Ext. | ● | 2 | 130/130 | 4.4 | ● | 1.5 | SOP-8 | |
| Synchronous Buck Converter | ||||||||||||||
| uP1715R | 2A High Voltage | 4.5 | 23 | 0.8 | 0.34 | Ext. | ● | 2 | 130/130 | 4.4 | ● | 1.5 | SOP-8 | |
| Synchronous Buck Converter | ||||||||||||||
| uP1717 | 3A Synchronous | 2.95 | 6 | 0.827 | 2 | Int. | ● | 3 | 64/59 | 5 | ● | ● | 2 | WQFN3x3-16 |
| Buck Converter | ||||||||||||||
| uP1718Q | 1.5A High Voltage | 4.5 | 18 | 0.925 | 0.34 | Ext. | ● | 1.5 | 150/150 | 4 | ● | 1.5 | PSOP-8 | |
| Synchronous Buck Converter | ||||||||||||||
| uP1722P/Q | 1A Synchronous | 2.3 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | Int. | ● | 1 | 300/250 | 1.5 | ● | 1.5 | WDFN2x2-6 | |
| Buck Converter | SOT23-5 | |||||||||||||
| uP1723 | 2A High Voltage | 4.5 | 18 | 0.925 | 0.34 | Ext. | ● | 2 | 130/130 | 4 | ● | 1.5 | PSOP-8 | |
| Synchronous Buck Converter | SOP-8 | |||||||||||||
| PMSOP-10 | ||||||||||||||
| uP1724P/Q/R | 2A High Voltage | 4.5 | 18 | 0.8 | 0.34/0.65/1.2 | Ext. | ● | 2 | 130/130 | 4 | ● | 1.5 | PSOP-8 | |
| Synchronous Buck Converter | ||||||||||||||
| uP1727 | 3A Synchronous | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 1 | Int. | ● | 3 | 70/50 | 5 | ● | ● | 1 | WDFN3x3-10 |
| Buck Converter | PSOP-8 | |||||||||||||
| uP1728 | 3A Synchronous | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | Int. | ● | 3 | 70/50 | 5 | ● | ● | 1 | WDFN3x3-10 |
| Buck Converter | ||||||||||||||
| uP1733 | 3A Synchronous | 4.5 | 18 | 0.765 | 0.7 | Int. | ● | 3 | 120/70 | 3.5 | ● | ● | 1.5 | TSSOP-14 |
| Buck Converter | VQFN3x3-16 | |||||||||||||
| PSOP-8 | ||||||||||||||
| WDFN3x3-10 | ||||||||||||||
| uP1734 | 5A Synchronous | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 1 | Int. | ● | 5 | 70/50 | 5 | ● | ● | 1 | WDFN3x3-10 |
| Buck Converter | PSOP-8 | |||||||||||||
| uP1735P/Q/R | 3A High Voltage | 4.5 | 23 | 0.8 | 0.34/0.65/1.2 | Ext. | ● | 3 | 100/100 | 5.5 | ● | 1.5 | PSOP-8 | |
| Synchronous Buck Converter | ||||||||||||||
| uP1736 | 5A Synchronous | 4.5 | 18 | 0.765 | 0.65 | Int. | ● | 5 | 65/36 | 5.6 | ● | ● | 1.5 | TSSOP-14 |
| Buck Converter | VQFN3x3-16 | |||||||||||||
| PSOP-8 | ||||||||||||||
| WDFN3x3-10 | ||||||||||||||

关注我们





