产品中心
联系我们
总部地址:深圳市龙华区民治街道上芬社区建设路大为商务时空E座101
电话:0755-82574660/82542001
传真:0755-82544298
IC集成电路您现在的位置:首 页 > 产品中心 > IC集成电路

SPINOR FLASH
SPINOR FLASH
| Buck Converter | Density | Voltage | Speed | Packages | status |
| GD25Q512MC | 512Mbit | 2.7V-3.6V | 104MHz | SOP16 300mil, | UD |
| WSON8 6*8mm, | |||||
| TFBGA-24(5*5 ball array), | |||||
| TFBGA-24(6*4 ball array) | |||||
| GD25Q256C | 256Mbit | 2.7V-3.6V | 104MHz | SOP16 300mil, | UD |
| WSON8 6*8mm, | |||||
| TFBGA-24(5*5 ball array), | |||||
| TFBGA-24(6*4 ball array) | |||||
| GD25Q128C | 128Mbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | VSOP8 208mil, | MP, R |
| SOP8 208mil, | |||||
| SOP16 300mil, | |||||
| DIP8 300mil, | |||||
| WSON8 6x5mm, | |||||
| WSON8 6x8mm, | |||||
| TFBGA24 6x8mm (5x5ball array), | |||||
| TFBGA24 6x8mm (4x6ball array) | |||||
| GD25Q128B | 128Mbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | SOP16 300mil, | MP, NR |
| WSON8 8x6mm, | |||||
| TFBGA24 6x8mm (4x6ball array) | |||||
| GD25Q64C | 64Mbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | SOP8 208mil, | UD |
| VSOP8 208mil, | |||||
| DIP8 300mil, | |||||
| WSON8 6*8mm, | |||||
| WSON8 6*5mm, | |||||
| TFBGA-24(6*4 ball array) | |||||
| GD25Q64B | 64Mbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | SOP8 208mil, | MP |
| SOP16 300mil, | |||||
| DIP8 300mil, | |||||
| WSON8 6x5mm, | |||||
| TFBGA24 6x8mm (4x6ball array) | |||||
| GD25Q32C | 32Mbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | SOP8 208mil, | UD |
| VSOP8 208mil, | |||||
| DIP8 300mil, | |||||
| WSON8 6*8mm, | |||||
| WSON8 6*5mm, | |||||
| TFBGA-24(6*4 ball array) | |||||
| GD25Q32B | 32Mbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | VSOP8 208mil, | MP |
| SOP8 208mil, | |||||
| DIP8 300mil, | |||||
| WSON8 6x5mm, | |||||
| TFBGA24 6x8mm (4x6ball array) | |||||
| GD25Q16B | 16Mbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | SOP8 150mil, | MP |
| SOP8 208mil, | |||||
| DIP8 300mil, | |||||
| TFBGA24 6x8mm (4x6ball array) | |||||
| GD25Q80B | 8Mbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | SOP8 150mil, | MP |
| SOP8 208mil, | |||||
| DIP8 300mil, | |||||
| USON8 3x2mm, | |||||
| WSON8 6x5mm | |||||
| GD25Q41B | 4Mbit | 2.7V-3.6V | 104MHz | SOP8 150mil, | S, R |
| SOP8 208mil, | |||||
| TSSOP8 173mil, | |||||
| WSON8 6*5mm, | |||||
| USON8 3*2mm | |||||
| GD25Q40B | 4Mbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | SOP8 150mil, | MP, NR |
| TSSOP8 173mil, | |||||
| SOP8 208mil, | |||||
| USON8 3x2mm | |||||
| GD25Q21B | 2Mbit | 2.7V-3.6V | 104MHz | SOP8 150mil, | S, R |
| SOP8 208mil, | |||||
| TSSOP8 173mil, | |||||
| WSON8 6*5mm, | |||||
| USON8 3*2mm | |||||
| GD25Q20B | 2Mbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | SOP8 150mil, | MP, NR |
| TSSOP8 173mil, | |||||
| SOP8 208mil, | |||||
| USON8 3x2mm | |||||
| GD25Q10 | 1Mbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | SOP8 150mil, | MP |
| TSSOP8 173mil, | |||||
| USON8 3x2mm | |||||
| GD25Q512 | 512Kbit | 2.7V-3.6V | 120MHz | SOP8 150mil, | MP |
| TSSOP8 173mil, | |||||
| USON8 3x2mm |

关注我们





