| 型号 | Inductance (μH) | Size code (inch/mm) | Tolerance,Quality | Quality | L/Q Test Freq. (MHz) | Self Resonant (MHz) | Rdc Max. (ohm) | RDC Typ. (ohm) | Isat Max. (mA) | Isat Typ. (mA) | Irms Max. (mA) | Irms Typ. (mA) | Thickness (mm) |
| 型号 | Inductance (μH) | Size code (inch/mm) | Tolerance,Quality | Quality | L/Q Test Freq. (MHz) | Self Resonant (MHz) | Rdc Max. (ohm) | RDC Typ. (ohm) | Isat Max. (mA) | Isat Typ. (mA) | Irms Max. (mA) | Irms Typ. (mA) | Thickness (mm) | |
| SWPA252010SR47NT | 0.47μH | 2.5×2.0 | ±30% | 0.1 | 206.0 | 0.056 | 0.047 | 2.5 | 3.35 | 2.35 | 2.56 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA252010SR56NT | 0.56μH | 2.5×2.0 | ±30% | 0.1 | 160.0 | 0.072 | 0.06 | 2.9 | 3.2 | 2 | 2.18 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA252010SR68NT | 0.68μH | 2.5×2.0 | ±30% | 0.1 | 129.0 | 0.074 | 0.062 | 2.2 | 2.75 | 2 | 2.18 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA252010S1R0NT | 1μH | 2.5×2.0 | ±30% | 0.1 | 100.0 | 0.108 | 0.09 | 1.85 | 2.2 | 1.65 | 1.8 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA252010S1R5NT | 1.5μH | 2.5×2.0 | ±30% | 0.1 | 81.0 | 0.182 | 0.152 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.42 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA252010S2R2NT | 2.2μH | 2.5×2.0 | ±30% | 0.1 | 61.0 | 0.209 | 0.174 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.31 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA252010S3R3MT | 3.3μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 47.0 | 0.328 | 0.273 | 1.05 | 1.3 | 0.9 | 0.98 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA252010S4R7MT | 4.7μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 42.0 | 0.563 | 0.469 | 0.95 | 1.15 | 0.7 | 0.76 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA252010S5R6MT | 5.6μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 35.0 | 0.563 | 0.469 | 0.8 | 0.95 | 0.73 | 0.8 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA252010S6R8MT | 6.8μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 31.0 | 0.896 | 0.747 | 0.78 | 0.92 | 0.59 | 0.64 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA252010S100MT | 10μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 27.0 | 1.092 | 0.91 | 0.65 | 0.78 | 0.5 | 0.55 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA252012SR47NT | 0.47μH | 2.5×2.0 | ±30% | 0.1 | 160.0 | 0.061 | 0.047 | 3.82 | 4.27 | 2.15 | 2.34 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012SR68NT | 0.68μH | 2.5×2.0 | ±30% | 0.1 | 140.0 | 0.074 | 0.057 | 3.28 | 3.68 | 1.95 | 2.13 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S1R0NT | 1μH | 2.5×2.0 | ±30% | 0.1 | 110.0 | 0.09 | 0.069 | 2.59 | 2.9 | 1.93 | 2.1 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S1R2NT | 1.2μH | 2.5×2.0 | ±30% | 0.1 | 100.0 | 0.129 | 0.099 | 2.38 | 2.67 | 1.46 | 1.59 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S1R5MT | 1.5μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 97.0 | 0.147 | 0.113 | 2.24 | 2.51 | 1.4 | 1.53 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S2R2MT | 2.2μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 69.0 | 0.216 | 0.166 | 1.85 | 2.07 | 1.15 | 1.25 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S2R7MT | 2.7μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 63.0 | 0.239 | 0.184 | 1.72 | 1.92 | 1.09 | 1.19 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S3R3MT | 3.3μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 62.0 | 0.264 | 0.203 | 1.61 | 1.8 | 1.04 | 1.13 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S3R6MT | 3.6μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 53.0 | 0.348 | 0.268 | 1.46 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S4R3MT | 4.3μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 51.0 | 0.377 | 0.29 | 1.37 | 1.53 | 0.87 | 0.95 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S4R7MT | 4.7μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 47.0 | 0.377 | 0.29 | 1.12 | 1.25 | 0.84 | 0.92 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S5R1MT | 5.1μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 44.0 | 0.5 | 0.385 | 1.23 | 1.37 | 0.75 | 0.82 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S5R6MT | 5.6μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 38.0 | 0.538 | 0.414 | 1.11 | 1.25 | 0.73 | 0.8 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S6R2MT | 6.2μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 38.0 | 0.542 | 0.417 | 1.03 | 1.16 | 0.73 | 0.8 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S6R8MT | 6.8μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 38.0 | 0.581 | 0.447 | 0.98 | 1.09 | 0.69 | 0.75 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S7R5MT | 7.5μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 35.0 | 0.611 | 0.47 | 0.97 | 1.09 | 0.68 | 0.74 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S8R2MT | 8.2μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 36.0 | 0.658 | 0.506 | 0.98 | 1.1 | 0.65 | 0.71 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S9R1MT | 9.1μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 34.0 | 0.69 | 0.531 | 0.91 | 1.02 | 0.62 | 0.68 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S100MT | 10μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 34.0 | 0.69 | 0.531 | 0.79 | 0.88 | 0.62 | 0.68 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S120MT | 12μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 28.0 | 1.075 | 0.827 | 0.78 | 0.88 | 0.51 | 0.56 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA252012S150MT | 15μH | 2.5×2.0 | ±20% | 0.1 | 25.0 | 1.591 | 1.224 | 0.68 | 0.77 | 0.42 | 0.46 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3010S1R0NT | 1μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 180.0 | 0.085 | 0.065 | 1.4 | 2.1 | 1.45 | 1.8 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S1R2NT | 1.2μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 137.0 | 0.085 | 0.065 | 1.25 | 1.7 | 1.45 | 1.8 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S1R5NT | 1.5μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 120.0 | 0.104 | 0.08 | 1.27 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S2R2NT | 2.2μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 100.0 | 0.143 | 0.11 | 1.15 | 1.5 | 1.09 | 1.4 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S3R3NT | 3.3μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 74.0 | 0.189 | 0.145 | 0.97 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S3R6MT | 3.6μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 67.0 | 0.215 | 0.165 | 0.95 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S4R7MT | 4.7μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 59.0 | 0.293 | 0.225 | 0.75 | 1.05 | 0.77 | 1.1 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S5R6MT | 5.6μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 40.0 | 0.322 | 0.248 | 0.58 | 0.65 | 0.7 | 1.05 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S6R8MT | 6.8μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 42.0 | 0.397 | 0.305 | 0.55 | 0.72 | 0.66 | 0.96 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S8R2MT | 8.2μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 23.0 | 0.52 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.58 | 0.7 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S100MT | 10μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 39.0 | 0.52 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 0.58 | 0.7 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S120MT | 12μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 36.0 | 0.657 | 0.505 | 0.43 | 0.65 | 0.52 | 0.67 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S220MT | 22μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 28.0 | 1.209 | 0.93 | 0.35 | 0.48 | 0.38 | 0.52 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S270MT | 27μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 25.0 | 1.404 | 1.08 | 0.3 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S330MT | 33μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 18.0 | 2.015 | 1.55 | 0.29 | 0.42 | 0.3 | 0.55 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S390MT | 39μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 18.0 | 2.275 | 1.75 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.53 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S430MT | 43μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 18.0 | 2.34 | 1.8 | 0.23 | 0.36 | 0.27 | 0.52 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S470MT | 47μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 18.0 | 2.535 | 1.95 | 0.22 | 0.35 | 0.26 | 0.52 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S510MT | 51μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 18.0 | 2.86 | 2.2 | 0.21 | 0.33 | 0.25 | 0.48 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3010S560MT | 56μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 16.0 | 3.016 | 2.32 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA3012SR22NT | 0.22μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 321.0 | 0.022 | 0.017 | 5.3 | 6 | 3 | 3.3 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012SR82NT | 0.82μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 180.0 | 0.039 | 0.03 | 2.05 | 2.8 | 2.47 | 3 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S1R0NT | 1μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 120.0 | 0.052 | 0.04 | 1.87 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S1R5NT | 1.5μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 110.0 | 0.059 | 0.045 | 1.62 | 1.9 | 2.01 | 2.2 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S1R8NT | 1.8μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 90.0 | 0.082 | 0.063 | 1.3 | 1.9 | 1.65 | 1.8 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S2R2NT | 2.2μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 84.0 | 0.098 | 0.075 | 1.2 | 1.9 | 1.55 | 1.7 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S2R4NT | 2.4μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 100.0 | 0.088 | 0.068 | 1.15 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S3R3MT | 3.3μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 64.0 | 0.13 | 0.1 | 1.05 | 1.5 | 1.36 | 1.4 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S3R6MT | 3.6μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 36.0 | 0.13 | 0.1 | 1.05 | 1.5 | 1.36 | 1.4 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S3R9MT | 3.9μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 61.0 | 0.189 | 0.145 | 1 | 1.3 | 1.24 | 1.3 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S4R7MT | 4.7μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 61.0 | 0.156 | 0.12 | 0.9 | 1 | 1.24 | 1.3 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S6R8MT | 6.8μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 61.0 | 0.247 | 0.19 | 0.75 | 0.9 | 0.98 | 1.1 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S100MT | 10μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 42.0 | 0.345 | 0.265 | 0.6 | 0.88 | 0.83 | 0.9 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S120MT | 12μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 32.0 | 0.449 | 0.345 | 0.48 | 0.67 | 0.73 | 0.84 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S150MT | 15μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 27.0 | 0.468 | 0.36 | 0.45 | 0.62 | 0.71 | 0.77 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S180MT | 18μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 25.0 | 0.709 | 0.545 | 0.43 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S220MT | 22μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 23.0 | 0.839 | 0.645 | 0.42 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S270MT | 27μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 21.0 | 1.131 | 0.87 | 0.35 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S330MT | 33μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 18.0 | 1.138 | 0.875 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S360MT | 36μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 18.0 | 1.235 | 0.95 | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S390MT | 39μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 18.0 | 1.729 | 1.33 | 0.3 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S470MT | 47μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 14.0 | 1.885 | 1.45 | 0.27 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S560MT | 56μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 9.0 | 1.794 | 1.38 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.4 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S680MT | 68μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 7.0 | 2.171 | 1.67 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S820MT | 82μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 7.0 | 3.302 | 2.54 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3012S101MT | 100μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 5.0 | 3.718 | 2.86 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA3015SR50NT | 0.5μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 162.0 | 0.039 | 0.03 | 3.9 | 4.2 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S1R0NT | 1μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 150.0 | 0.039 | 0.03 | 2.32 | 2.8 | 2.35 | 2.5 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S1R2NT | 1.2μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 110.0 | 0.052 | 0.04 | 2.21 | 3.1 | 1.95 | 2.3 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S1R5NT | 1.5μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 100.0 | 0.065 | 0.05 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S1R8NT | 1.8μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 92.0 | 0.065 | 0.05 | 1.75 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S2R2NT | 2.2μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 86.0 | 0.078 | 0.06 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S2R7NT | 2.7μH | 3.0×3.0 | ±30% | 0.1 | 64.0 | 0.098 | 0.075 | 1.52 | 1.9 | 1.43 | 1.9 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S3R3MT | 3.3μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 68.0 | 0.104 | 0.08 | 1.32 | 1.81 | 1.36 | 1.6 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S3R6MT | 3.6μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 59.0 | 0.137 | 0.105 | 1.28 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S3R9MT | 3.9μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 47.0 | 0.137 | 0.105 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S4R3MT | 4.3μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 53.0 | 0.15 | 0.115 | 1.2 | 1.4 | 1.14 | 1.3 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S4R7MT | 4.7μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 46.0 | 0.163 | 0.125 | 1.1 | 1.4 | 1.09 | 1.3 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S5R1MT | 5.1μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 49.0 | 0.173 | 0.133 | 1 | 1.2 | 1.05 | 1.2 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S6R2MT | 6.2μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 46.0 | 0.254 | 0.195 | 1 | 1.2 | 0.86 | 0.1 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S6R8MT | 6.8μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 39.0 | 0.26 | 0.2 | 0.85 | 1.1 | 0.85 | 1.1 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S120MT | 12μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 32.0 | 0.416 | 0.32 | 0.7 | 0.9 | 0.68 | 0.89 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S150MT | 15μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 30.0 | 0.455 | 0.35 | 0.66 | 0.88 | 0.65 | 0.72 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S180MT | 18μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 23.0 | 0.559 | 0.43 | 0.56 | 0.72 | 0.59 | 0.72 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S220MT | 22μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 23.0 | 0.598 | 0.46 | 0.52 | 0.68 | 0.57 | 0.69 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S270MT | 27μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 22.0 | 0.949 | 0.73 | 0.48 | 0.56 | 0.45 | 0.56 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S330MT | 33μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 20.0 | 1.066 | 0.82 | 0.44 | 0.53 | 0.43 | 0.51 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S390MT | 39μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 14.0 | 1.294 | 0.995 | 0.41 | 0.55 | 0.39 | 0.44 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S430MT | 43μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 16.0 | 1.378 | 1.06 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.48 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S470MT | 47μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 14.0 | 1.625 | 1.25 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | 0.44 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S560MT | 56μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 13.0 | 1.664 | 1.28 | 0.33 | 0.42 | 0.34 | 0.41 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S620MT | 62μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 13.0 | 2.093 | 1.61 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.41 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S680MT | 68μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 11.0 | 3.51 | 2.7 | 0.28 | 0.37 | 0.23 | 0.31 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S101MT | 100μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 7.2 | 4.043 | 3.11 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA3015S151MT | 150μH | 3.0×3.0 | ±20% | 0.1 | 4.5 | 4.94 | 3.8 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 1.5 | 申请样品 | |
| SWPA4010S1R0NT | 1μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 104.0 | 0.067 | 0.056 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA4010S1R5NT | 1.5μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 71.0 | 0.084 | 0.07 | 1.68 | 2 | 1.7 | 2 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA4010S2R2MT | 2.2μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 52.0 | 0.102 | 0.085 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA4010S3R3MT | 3.3μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 42.0 | 0.12 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA4010S4R7MT | 4.7μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 30.0 | 0.168 | 0.14 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA4010S6R8MT | 6.8μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 26.0 | 0.24 | 0.2 | 0.8 | 0.95 | 1 | 1.2 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA4010S100MT | 10μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 19.0 | 0.36 | 0.3 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA4010S150MT | 15μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 17.0 | 0.516 | 0.43 | 0.54 | 0.61 | 0.6 | 0.85 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA4010S220MT | 22μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 11.0 | 0.684 | 0.57 | 0.45 | 0.52 | 0.5 | 0.75 | 1 | 申请样品 | |
| SWPA4012S1R0NT | 1μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 120.0 | 0.065 | 0.05 | 2.61 | 3.2 | 1.65 | 2.5 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S1R5NT | 1.5μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 90.0 | 0.085 | 0.065 | 2.1 | 2.7 | 1.46 | 2.2 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S1R8NT | 1.8μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 88.0 | 0.104 | 0.08 | 2.12 | 2.6 | 1.32 | 1.9 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S2R2NT | 2.2μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 74.0 | 0.104 | 0.08 | 1.76 | 2.3 | 1.32 | 1.9 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S2R7NT | 2.7μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 71.0 | 0.117 | 0.09 | 1.9 | 2.3 | 1.25 | 1.7 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S3R3NT | 3.3μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 60.0 | 0.143 | 0.11 | 1.72 | 2.1 | 1.12 | 1.6 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S3R6NT | 3.6μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 57.0 | 0.143 | 0.11 | 1.2 | 1.7 | 1.12 | 1.6 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S4R3NT | 4.3μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 54.0 | 0.182 | 0.14 | 1.58 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S4R7NT | 4.7μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 50.0 | 0.163 | 0.125 | 1.15 | 1.8 | 1.05 | 1.5 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S5R1NT | 5.1μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 50.0 | 0.201 | 0.155 | 1.55 | 1.6 | 0.95 | 1.5 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S5R6NT | 5.6μH | 4.0×4.0 | ±30% | 0.1 | 42.0 | 0.182 | 0.14 | 1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S6R8MT | 6.8μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 40.0 | 0.257 | 0.198 | 0.85 | 1.4 | 0.84 | 1.2 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S100MT | 10μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 33.0 | 0.345 | 0.265 | 0.8 | 1.1 | 0.77 | 1 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S120MT | 12μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 32.0 | 0.377 | 0.29 | 0.66 | 1 | 0.7 | 0.95 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S150MT | 15μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 25.0 | 0.442 | 0.34 | 0.56 | 0.8 | 0.64 | 0.85 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S180MT | 18μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 23.0 | 0.611 | 0.47 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.8 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S220MT | 22μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 20.0 | 0.763 | 0.587 | 0.46 | 0.7 | 0.49 | 0.75 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S270MT | 27μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 18.0 | 0.936 | 0.72 | 0.5 | 0.7 | 0.45 | 0.6 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S330MT | 33μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 17.0 | 1.053 | 0.81 | 0.42 | 0.6 | 0.42 | 0.58 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S360MT | 36μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 14.0 | 1.17 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.56 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S390MT | 39μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 16.0 | 1.43 | 1.1 | 0.55 | 0.66 | 0.37 | 0.5 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S470MT | 47μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 12.0 | 1.43 | 1.1 | 0.35 | 0.5 | 0.37 | 0.5 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S560MT | 56μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 11.0 | 1.625 | 1.25 | 0.33 | 0.45 | 0.33 | 0.46 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S680MT | 68μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 11.0 | 2.535 | 1.95 | 0.38 | 0.45 | 0.27 | 0.45 | 1.2 | 申请样品 | |
| SWPA4012S820MT | 82μH | 4.0×4.0 | ±20% | 0.1 | 11.0 | 2.782 | 2.14 | 0.28 | 0.4 | 0.26 | 0.36 | 1.2 | 申请样品 | |
